Confira os horários das apresentações dos TCCs dos alunos do curso de Ciências Contábeis
Confira os horários das apresentações dos TCCs dos alunos do curso de Ciências Contábeis

22/06/2016 até 01/07/2016
Entre os dias 22/06/2016 a 01/07/2016 haverá apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos de Ciências Contábeis do DeVry | Unifavip.
Confira o nome do aluno, data e dia da apresentação na tabela abaixo:
Aluno | Data | Dia da Semana | Horário | Orientador | Examinador 1 | Examinador 2 |
Raphael Lucas Esteves Xavier Cruz Pires | 22/06/2016 | Quarta-Feira | 19h | Ana Rosa Gomes Da Cunha | Lavoisiene Rodrigues De Lima | Karina Simões Campelo |
Renan César de Carvalho Enoque | 22/06/2016 | Quarta-Feira | 19h30 | Karina Simões Campelo | Ana Rosa Gomes Da Cunha | Lavoisiene Rodrigues De Lima |
Maylla Hermanny Caraciolo Monteiro | 22/06/2016 | Quarta-Feira | 20h | Lavoisiene Rodrigues De Lima | Ana Rosa Gomes Da Cunha | Karina Simões Campelo |
Ricardo Cesar Soares Muniz | 22/06/2016 | Quarta-Feira | 20h30 | Lavoisiene Rodrigues De Lima | Ana Rosa Gomes Da Cunha | Vladênia Letieri Gonçalves |
Thiago De Arruda Bezerra | 22/06/2016 | Quarta-Feira | 21:00 | Lavoisiene Rodrigues De Lima | Ana Rosa Gomes Da Cunha | Vladênia Letieri Gonçalves |
Karina De Lima Nunes | 01.07.2016 | Sexta-Feira | 18h00 | Alan José De Moura Silva | Lavoisiene Rodrigues De Lima | Maria Vanessa De Souza |
Wandemberg Barboza De Carvalho | 01.07.2016 | Sexta-Feira | 19h50 | Vladênia Letieri Gonçalves | Maria Vanessa De Souza | Angélica Da Trindade Henrique |
Vera Lucia Marques Siqueira | 01.07.2016 | Sexta-Feira | 20h40 | Angélica Da Trindade Henrique | Maria Vanessa De Souza | Vladênia Letieri Gonçalves |
July Max Silva Dias | 01.07.2016 | On-Line | Entrega por E-mail | Vladênia Letieri Gonçalves | Alan Jose De Moura Silva | Angélica Da Trindade Henrique |
Relacionados
d | s | t | q | q | s | s |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|